Die Schulferien sind für Schülerinnen, Schüler und Eltern eine wichtige Zeit im Jahr. Eine gute Planung ist entscheidend, egal ob man reisen, gemeinsame Familienzeit verbringen oder sich einfach nur entspannen will. Für das Schuljahr 2025/2026 stehen alle Ferientermine bereits fest.

Schulferien 2025/2026 nach Bundesland
Die Schulferien verteilen sich auf mehrere Abschnitte: Herbst-, Weihnachts-, Oster- und Sommerferien. Hinzu kommen in einigen Ländern Pfingst- oder Winterferien.


Schulferien Baden-Württemberg
| Ferien | Tage |
|---|---|
| Herbst 2025 | 27.10 – 30.10., 31.10. |
| Weihnachten 2025/2026 | 22.12. – 05.01. |
| Ostern/Früjahr 2026 | 30.03. – 11.04. |
| Himmelfahrt/Pfingsten 2026 | 26.05. – 05.06. |
| Sommer 2026 | 30.07. – 12.09. |
Schulferien Bayern
| Ferien | Tage |
|---|---|
| Herbst 2025 | 03.11. – 07.11. |
| Weihnachten 2025/2026 | 22.12. – 05.01. |
| Ostern/Früjahr 2026 | 16.02. – 20.02., 30.03 – 10.04. |
| Himmelfahrt/Pfingsten 2026 | 26.05. – 05.06. |
| Sommer 2026 | 03.08. – 14.09. |
Schulferien Berlin
| Ferien | Tage |
|---|---|
| Herbst 2025 | 20.10. – 01.11. |
| Weihnachten 2025/2026 | 22.12. – 02.01. |
| Winter 2026 | 02.02. – 07.02. |
| Ostern/Früjahr 2026 | 30.03. – 10.04. |
| Himmelfahrt/Pfingsten 2026 | 15.05., 26.05. |
| Sommer 2026 | 09.07 – 22.08. |
Schulferien Brandenburg
| Ferien | Tage |
|---|---|
| Herbst 2025 | 20.10. – 01.11. |
| Weihnachten 2025/2026 | 22.12. – 02.01. |
| Winter 2026 | 02.02. – 07.02. |
| Ostern/Früjahr 2026 | 30.03. – 10.04. |
| Himmelfahrt/Pfingsten 2026 | 26.05 |
| Sommer 2026 | 09.07. – 22.08. |
Schulferien Bremen
| Ferien | Tage |
|---|---|
| Herbst 2025 | 13.10. – 25.10. |
| Weihnachten 2025/2026 | 22.12. – 05.01. |
| Winter 2026 | 02.02. – 03.02. |
| Ostern/Früjahr 2026 | 23.03. – 07.04. |
| Himmelfahrt/Pfingsten 2026 | 15.05., 26.05. |
| Sommer 2026 | 02.07. – 12.08. |
Schulferien Hamburg
| Ferien | Tage |
|---|---|
| Herbst 2025 | 20.10. – 31.10. |
| Weihnachten 2025/2026 | 17.12. – 02.01. |
| Winter 2026 | 30.01. |
| Ostern/Früjahr 2026 | 02.03. -13.03. |
| Himmelfahrt/Pfingsten 2026 | 11.05. – 15.05. |
| Sommer 2026 | 09.07. – 19.08. |
Schulferien Hessen
| Ferien | Tage |
|---|---|
| Herbst 2025 | 06.10. – 18.10. |
| Weihnachten 2025/2026 | 22.12. – 10.01. |
| Ostern/Früjahr 2026 | 30.03. – 10.04. |
| Sommer 2026 | 29.06. – 07.08. |
Schulferien Mecklenburg-Vorpommern
| Ferien | Tage |
|---|---|
| Herbst 2025 | 02.10., 20.10 – 25.10., 03.11. |
| Weihnachten 2025/2026 | 22.12. – 05.01. |
| Winter 2026 | 09.02. – 20.02. |
| Ostern/Früjahr 2026 | 30.03. – 08.04. |
| Himmelfahrt/Pfingsten 2026 | 15.05., 22.05. – 26.05. |
| Sommer 2026 | 13.07. – 22.08. |
Schulferien Niedersachsen
| Ferien | Tage |
|---|---|
| Herbst 2025 | 13.10. – 25.10. |
| Weihnachten 2025/2026 | 22.12. – 05.01. |
| Winter 2026 | 02.02. -03.02 |
| Ostern/Früjahr 2026 | 23.03. – 07.04. |
| Himmelfahrt/Pfingsten 2026 | 15.05., 26.05. |
| Sommer 2026 | 02.07. – 12.08. |
Schulferien NRW
| Ferien | Tage |
|---|---|
| Herbst 2025 | 13.10. – 25.10. |
| Weihnachten 2025/2026 | 22.12. – 06.01. |
| Ostern/Früjahr 2026 | 30.03. – 11.04. |
| Himmelfahrt/Pfingsten 2026 | 26.05. |
| Sommer 2026 | 20.07. – 01.09. |
Schulferien RLP
| Ferien | Tage |
|---|---|
| Herbst 2025 | 13.10. – 24.10. |
| Weihnachten 2025/2026 | 22.12. – 07.01. |
| Ostern/Früjahr 2026 | 30.03. – 10.04. |
| Sommer 2026 | 29.06. – 07.08. |
Schulferien Saarland
| Ferien | Tage |
|---|---|
| Herbst 2025 | 13.10. – 24.10. |
| Weihnachten 2025/2026 | 22.12. – 02.01. |
| Winter 2026 | 16.02. – 20.02. |
| Ostern/Früjahr 2026 | 07.04. – 17.04. |
| Sommer 2026 | 29.06 – 07.08. |
Schulferien Sachsen
| Ferien | Tage |
|---|---|
| Herbst 2025 | 06.10. – 18.10. |
| Weihnachten 2025/2026 | 22.12. – 02.01. |
| Winter 2026 | 09.02. – 21.02. |
| Ostern/Früjahr 2026 | 03.04 – 10.04 |
| Himmelfahrt/Pfingsten 2026 | 15.05. |
| Sommer 2026 | 04.07. – 14.08. |
Schulferien Sachsen-Anhalt
| Ferien | Tage |
|---|---|
| Herbst 2025 | 13.10. – 25.10. |
| Weihnachten 2025/2026 | 22.12. – 05.01. |
| Winter 2026 | 31.01. – 06.02. |
| Ostern/Früjahr 2026 | 30.03. – 04.04. |
| Himmelfahrt/Pfingsten 2026 | 26.05. – 29.05. |
| Sommer 2026 | 04.07 – 14.08. |
Schulferien Schleswig-Holstein
| Ferien | Tage |
|---|---|
| Herbst 2025 | 20.10. – 30.10. |
| Weihnachten 2025/2026 | 19.12 – 06.01. |
| Ostern/Früjahr 2026 | 26.03. – 10.04. |
| Himmelfahrt/Pfingsten 2026 | 15.05. |
| Sommer 2026 | 04.07. – 15.08. |
Schulferien Thüringen
| Ferien | Tage |
|---|---|
| Herbst 2025 | 06.10. – 18.10. |
| Weihnachten 2025/2026 | 22.12. – 03.01. |
| Winter 2026 | 16.02. – 21.02. |
| Ostern/Früjahr 2026 | 07.04. – 17.04. |
| Himmelfahrt/Pfingsten 2026 | 15.05. |
| Sommer 2026 | 04.07. – 14.08. |

Schulferien 2025/2026 auf einen Blick
Die Schulferien sind ein fester Ankerpunkt im Jahr. Sie können sie für eine Reise, gemeinsame Familienzeit oder einfach zum Abschalten nutzen. Wer die Termine frühzeitig kennt und die Auszeit der Schülerinnen und Schüler plant, kann Stress vermeiden und die freie Zeit optimal nutzen.
Häufig gestellte Fragen
Wer legt die Ferientermine in Deutschland fest?
Die Ferientermine werden von den einzelnen Bundesländern bestimmt, abgestimmt in der Kultusministerkonferenz. Dadurch ergeben sich Unterschiede zwischen den Regionen.
Gibt es neben den Ferien auch unterrichtsfreie Tage?
Ja, viele Schulen haben sogenannte „bewegliche Ferientage“. Diese werden von den Schulen oder Kommunen selbst festgelegt und können zusätzliche freie Tage rund um Feiertage bringen.



