Allerlei Vorteile und Rechte stehen in Zusammenhang mit einem Schwerbehindertenausweis. Er belegt zudem den Grad der Behinderung. Unterstützungsangebote können mit ihm erleichterten Zugang finden und entsprechend kann die Lebensqualität verbessert werden.
Im heutigen Artikel erfahren Sie, was der Schwerbehindertenausweis genau ist, wer ihn in Anspruch nehmen kann und wie die Antragstellung abläuft.
Was ist der Schwerbehindertenausweis?
Der Schwerbehindertenausweis gilt als amtliches Dokument, das Ihnen – sofern Sie eine Schwerbehinderung mitbringen – in Deutschland ausgestellt wird. Er dient als Nachweis für den Grad der Behinderung (GdB) und die damit verbundenen Rechte und Vergünstigungen. Durch Vorlage werden Ihnen staatliche, aber auch private Unterstützungsangebote zugesichert.
Wer hat Anspruch auf einen Schwerbehindertenausweis?
Anspruch auf einen Schwerbehindertenausweis haben Personen, deren Grad der Behinderung (GdB) mindestens 50 beträgt. Der GdB wird individuell ermittelt und spiegelt wider, wie stark die Behinderung das Leben der betroffenen Person beeinträchtigt. Als Behinderung gelten sowohl körperliche, geistige als auch psychische Einschränkungen.
Was bedeuten die Merkzeichen auf dem Schwerbehindertenausweis?
Merkzeichen | Bedeutung |
G | Einschränkung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr eingeschränkt |
aG | Außergewöhnliche Gehbehinderung |
H | Hilflos |
Bl | Blind |
Gl | Gehörlos |
B | Nachgewiesene Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson |
TBI | Taubblind |
RF | Ermäßigter Rundfunkbeitrag (um ⅔ des Antrags) |
Kl | Berechtigung zur Nutzung der 1. Klasse in der Deutschen Bahn – mit einer Fahrkarte der 2. Klasse |
Welche Krankheiten und Behinderungsgrade sind in der Schwerbehindertenausweis Tabelle aufgeführt?
Um Ihnen einen besseren Überblick über die verschiedenen Behinderungsgrade und Krankheitskategorien zu geben, haben wir eine Schwerbehindertenausweis Tabelle erstellt.
Diese Schwerbehindertenausweis Krankheiten Tabelle zeigt die Einstufung des Grads der Behinderung für verschiedene chronische Erkrankungen und körperliche Einschränkungen. Sie hilft Ihnen dabei, einzuschätzen, welcher Grad in Ihrem Fall zutreffen könnte und welche entsprechenden Nachweise erforderlich sind.
Krankheit/Bedingung | Grad der Behinderung | Kategorie |
---|---|---|
Adipositas, leicht | 10-20 | Chronische Krankheit |
Adipositas, mittel | 20-30 | Chronische Krankheit |
Adipositas, schwer | 30-40 | Chronische Krankheit |
Leichte Allergien, z.B. Heuschnupfen | 10-20 | Chronische Krankheit |
Schwere Allergien (anaphylaktischer Schock) | 30-50 | Chronische Krankheit |
Bronchialasthma | 0-50 | Chronische Krankheit |
Leichte, chronische Schmerzen (z.B. gelegentliche Rückenschmerzen) | 10-20 | Chronische Krankheit |
Mittelschwere chronische Schmerzen (z.B. Fibromyalgie) | 30-50 | Chronische Krankheit |
Schwere chronische Schmerzen, z.B. fortwährende Schmerzen | 50-70 | Chronische Krankheit |
Demenz, frühes Stadim | 50-70 | Chronische Krankheit |
Demenz, mittleres Stadium | 70-90 | Chronische Krankheit |
Demenz, spätes Stadium | 90-100 | Chronische Krankheit |
Diabetes, dessen Therapie eine Unterzuckerung auslösen kann | 20 | Chronische Krankheit |
Diabetes, mit notwendiger tägliche Blutzuckerkontrolle wegen Unterzuckerungsgefahr | 30-40 | Chronische Krankheit |
Diabetes, mit mindestens viermal täglicher Insulininjektion und Blutzuckermessung | 50 | Chronische Krankheit |
Dystonie, leicht | 20-30 | Chronische Krankheit |
Dystonie, mittel | 30-50 | Chronische Krankheit |
Dystonie, schwer | 50-70 | Chronische Krankheit |
Epilepsie, seltene Anfälle mit mehreren Monaten Pause dazwischen | 30-40 | Chronische Krankheit |
Epilepsie, häufigere Anfälle mit mehrwöchigen Pausen | 40-50 | Chronische Krankheit |
Epilepsie, häufige Anfälle mit mehrtägigen Pausen | 60-80 | Chronische Krankheit |
Epilepsie, fast tägliche oder sehr schwere Anfälle | 90-100 | Chronische Krankheit |
Fatigue-Syndrom | 30-50 | Chronische Krankheit |
Gelenkschmerzen, leichte (z.B. Arthrose) | 10-20 | Chronische Krankheit |
Gelenkschmerzen, mittelschwer (z.B. Rheumatoide Arthritis) | 30-50 | Chronische Krankheit |
Herzleistung, Einschränkung bei mittelschwerer Belastung | 20-40 | Chronische Krankheit |
Herzleistung, Einschränkung bei alltäglicher leichter Belastung | 40-80 | Chronische Krankheit |
Herzleistung, Einschränkung ohne Belastung | 90-100 | Chronische Krankheit |
Hoher Blutdruck, Hypertonie | 10-20 | Chronische Krankheit |
Krebs im Frühstadium | 30-50 | Chronische Krankheit |
Krebs im fortgeschrittenen Stadium | 50-80 | Chronische Krankheit |
Migräne, leicht | 10-20 | Chronische Krankheit |
Migräne, mittel | 20-30 | Chronische Krankheit |
Multiple Sklerose im Frühstadium | 50-70 | Chronische Krankheit |
Multiple Sklerose im fortgeschrittenen Stadium | 70-100 | Chronische Krankheit |
Parkinson-Krankheit im Frühstadium | 50-70 | Chronische Krankheit |
Parkinson Krankheit im fortgeschrittenes Stadium | 70-100 | Chronische Krankheit |
Periphere Arterielle Verschlusskrankheit | 30-50 | Chronische Krankheit |
Schlaganfall, leicht | 50-60 | Chronische Krankheit |
Schlaganfall, mittel | 60-80 | Chronische Krankheit |
Schlaganfall, schwer | 80-100 | Chronische Krankheit |
Geistige Behinderung, leicht (IQ 50-70) | 50-70 | Kognitive Behinderung oder chromosomale Abweichung |
Geistige Behinderung, mittel (IQ 35-50) | 70-90 | Kognitive Behinderung oder chromosomale Abweichung |
Geistige Behinderung, schwer (IQ unter 35) | 90-100 | Kognitive Behinderung oder chromosomale Abweichung |
Trisomie 21 | 50-100 | Kognitive Behinderung oder chromosomale Abweichung |
Williams-Beuren-Syndrom | 50-100 | Kognitive Behinderung oder chromosomale Abweichung |
ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) im Frühstadium | 50-70 | Körperliche Behinderung |
ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) im fortgeschrittenen Stadium | 70-100 | Körperliche Behinderung |
Amputation eines Armes | 50-80 | Körperliche Behinderung |
Amputation eines Beins | 40-60 | Körperliche Behinderung |
Amputation beider Beine am Oberschenkel | 60-80 | Körperliche Behinderung |
Amputation einer Hand und eines Beins | 70-90 | Körperliche Behinderung |
Amputation beider Hände | 80-100 | Körperliche Behinderung |
Aphasie, Sprachverlust | 30-50 | Körperliche Behinderung |
Cerebralparese, leicht | 30-50 | Körperliche Behinderung |
Cerebralparese, mittel | 50-70 | Körperliche Behinderung |
Cerebralparese, schwer | 70-100 | Körperliche Behinderung |
Darmfunktionsstörungen | 20-40 | Körperliche Behinderung |
Inkontinenz, leicht | 20-30 | Körperliche Behinderung |
Inkontinenz, mittel | 30-50 | Körperliche Behinderung |
Inkontinenz, schwer | 50-70 | Körperliche Behinderung |
Muskeldystrophie, frühes Stadium | 30-50 | Körperliche Behinderung |
Muskeldystrophie, fortgeschrittenes Stadium | 50-70 | Körperliche Behinderung |
Rückenmarkschaden, leichte unvollständige Halsmarkschädigungen. Keine Störung der Mastdarmfunktion oder Blasenfunktion. | 30-60 | Körperliche Behinderung |
Rückenmarkschaden, unvollständige Brustmarkschädigungen oder Lendenmarkschädigung (Teillähmung beider Beine). Keine Störung der Mastdarmfunktion oder Blasenfunktion. | 30-60 | Körperliche Behinderung |
Rückenmarkschaden, unvollständige Brustmarkschädigungen oder Lendenmarkschädigung (Teillähmung beider Beine) und Störung der Mastdarmfunktion oder Blasenfunktion | 60-80 | Körperliche Behinderung |
Rückenmarkschaden, unvollständige bis vollständige Halsmarkschädigung oder Brustmarkschädigung mit Lähmungen von Armen und Beinen sowie Mastdarmfunktion oder Blasenfunktion. | 100 | Körperliche Behinderung |
Osteoporose | 20-40 | Körperliche Behinderung |
Schädel-Hirn-Trauma, leicht | 20-40 | Körperliche Behinderung |
Schädel-Hirn-Trauma, mittel | 40-60 | Körperliche Behinderung |
Schädel-Hirn-Trauma, schwer | 60-80 | Körperliche Behinderung |
Sialorrhoe, vermehrter Speichelfluss | 10-20 | Körperliche Behinderung |
ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) | 30-70 | Neurodiversität |
ADS (Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom) | 30-80 | Neurodiversität |
Autismus-Spektrum-Störung, leicht | 50-80 | Neurodiversität |
Autismus-Spektrum-Störung, mittel-schwer | 100 | Neurodiversität |
Dyslexie (Lese-Rechtschreibstörung), Legasthenie mit Konzentrationsstörungen | 20-40 | Neurodiversität |
Dyslexie (Lese-Rechtschreibstörung), Legasthenie mit starken Auswirkungen auf Schulleistung und des Weiteren | 50 | Neurodiversität |
Dyskalkulie (Rechenstörung, RS) | 20-40 | Neurodiversität |
Umfasst Depression, Burnout, Zwangsstörung, affektive Störungen, affektive Psychose, Schizophrenie, Trauma, Post-Traumatische Belastungsstörung und Ähnliches. | Psychische Krankheit oder Behinderung | |
Leichte psychische Störung (z. B. leichte Depressionen oder leichte soziale Anpassungsstörungen). | 0-20 | Psychische Krankheit oder Behinderung |
Mittlere psychische Störung (z. B. phobische Störungen oder affektive Psychose mit bis zu zwei Phasen im Jahr) | 30-40 | Psychische Krankheit oder Behinderung |
Starke psychische Störung (z. B. starke Zwangsstörungen) | 50-100 | Psychische Krankheit oder Behinderung |
Farbenblindheit | 10-20 | Sinnesbehinderungen |
Schwere Sehbehinderung auf einem Auge | 20-30 | Sinnesbehinderungen |
Blindheit auf einem Auge | 30-40 | Sinnesbehinderungen |
Sehbehinderung (beide Augen) | 40-70 | Sinnesbehinderungen |
Schwere Sehbehinderung (beide Augen) | 50-80 | Sinnesbehinderungen |
Hörsehbehinderung (z.B. Hörsehbeeinträchtigung bei Taubblindheit) | 50-100 | Sinnesbehinderungen |
Komplette Blindheit | 100 | Sinnesbehinderungen |
Tinnitus (chronisches Ohrgeräusch) | 10-40 | Hörbehinderung |
Geringe Schwerhörigkeit (ein Ohr) | 0 | Hörbehinderung |
Geringe Schwerhörigkeit (beide Ohren) | 15-20 | Hörbehinderung |
Mittelgradige Schwerhörigkeit (ein Ohr) | 10 | Hörbehinderung |
Mittelgradige Schwerhörigkeit (beide Ohren) | 30-40 | Hörbehinderung |
Hochgradige Schwerhörigkeit (ein Ohr) | 10-15 | Hörbehinderung |
Hochgradige Schwerhörigkeit (beide Ohren) | 50-80 | Hörbehinderung |
Taubheit (ein Ohr) | 20 | Hörbehinderung |
Taubheit (beide Ohren) | 80-100 | Hörbehinderung |
Usher-Syndrom (Typ I) | 70-100 | Taubblindheit |
Usher-Syndrom (Typ II) | 50-80 | Taubblindheit |
Usher-Syndrom (Typ III) | 30-60 | Taubblindheit |
Progressive Taubblindheit | 60-80 | Taubblindheit |
Erworbene Taubheit mit Sehbehinderung | 70-90 | Taubblindheit |
Erworbene Taubblindheit | 80-100 | Taubblindheit |
Angeborene Taubheit mit Sehbehinderung | 80-100 | Taubblindheit |
Kongenitale Taubblindheit | 100 | Taubblindheit |
Welche Voraussetzungen bestehen?
Um einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein:
- Eine anerkannte Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder seelischen Gesundheit (Schwerbehinderung laut SGB IX)
- Ein Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50.
- Die Beeinträchtigung muss so gravierend sein, dass sie die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft erheblich einschränkt.
Welche Dokumente werden benötigt?
Für die Antragstellung sind folgende Dokumente erforderlich:
- Ärztliche Gutachten oder medizinische Bescheinigungen, die den Grad der Behinderung bestätigen.
- Ausgefülltes Antragsformular, das bei den zuständigen Behörden erhältlich ist.
- Personalausweis oder ein anderes Identifikationsdokument, um die Identität zu verifizieren.
Eventuell weitere Unterlagen, wie etwa Nachweise über Beeinträchtigungen oder Krankengeschichte.
Wo und wie wird der Schwerbehindertenausweis beantragt?
Mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung können Sie die Antragsstellung sorgenfrei durchführen:
- Formular ausfüllen: Der erste Schritt zur Beantragung eines Schwerbehindertenausweises ist das Ausfüllen eines Antragsformulars. Nutzen Sie die Suchmaske von einfach teilhaben, um zum Antrag Ihres Bundeslandes zu gelangen.
- Medizinische Unterlagen einreichen: Sie müssen alle relevanten medizinischen Unterlagen, wie Arztberichte, Befunde oder Gutachten, beifügen, die Ihre Einschränkungen nachweisen.
- Antrag einreichen: Der Antrag kann entweder persönlich bei der zuständigen Stelle eingereicht, per Post gesendet oder in vielen Bundesländern online über das entsprechende Portal abgeschickt werden.
- Bearbeitungszeit abwarten: Nachdem der Antrag eingereicht wurde, dauert die Bearbeitung in der Regel zwischen sechs und acht Wochen. In einigen Fällen kann es auch länger dauern, insbesondere wenn zusätzliche Gutachten erforderlich sind.
Die Zuständigkeit für die Ausstellung des Schwerbehindertenausweises liegt bei den Landesämtern für Soziales oder den Versorgungsämtern. Alternativ erhalten Sie ein Antragsformular auch in Ihrem Bürgerbüro. Gibt es in Ihrem Betrieb Vertreter für Menschen mit Behinderung, dienen sie auch als Anlaufstelle.
Beantragen Sie einen Antrag für Ihr Kind mit Behinderung, ist die Ablaufbeschreibung identisch.
Welche Vorteile bietet der Schwerbehindertenausweis?
Ein Schwerbehindertenausweis gewährt nicht nur einen rechtlichen Nachweis über den Grad der Behinderung, sondern auch verschiedene Vergünstigungen und Rechte.
Steuerliche Vorteile
Besitzen Sie einen Schwerbehindertenausweis, können Sie von steuerlichen Erleichterungen profitieren. So können Sie beispielsweise einen Behinderten-Pauschbetrag in Ihrer Steuererklärung angeben, der die Steuerlast reduziert. Je nach Grad der Behinderung können unterschiedliche Pauschbeträge geltend gemacht werden.
Arbeitsplatzsicherung und Kündigungsschutz
Als Schwerbehinderter, genießen Sie besonderen Kündigungsschutz. Arbeitgeber müssen vor einer Kündigung die Zustimmung des Integrationsamtes einholen. Zudem haben Sie ein Anrecht auf besondere Arbeitszeitregelungen oder Anpassungen am Arbeitsplatz, um den Arbeitsalltag zu erleichtern.
Vergünstigungen im öffentlichen Verkehr und bei Parkplätzen
Ein Schwerbehindertenausweis ermöglicht zahlreiche Vergünstigungen im öffentlichen Verkehr. Schwerbehinderte Menschen können mit ihrem Ausweis in vielen Städten kostenlos oder ermäßigt öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Zudem haben sie in vielen Städten das Recht, auf Behindertenparkplätzen zu parken, die oft näher an Eingängen oder wichtigen Orten liegen.
Neben den zuvor genannten Vorteilen gibt es noch viele weitere Rechte für Inhaber eines Schwerbehindertenausweises, wie z.B. Ermäßigungen bei Eintrittspreisen für Museen, Theater oder Freizeitparks.
Mehr Rechte mit dem Schwerbehindertenausweis
Der Schwerbehindertenausweis bietet zahlreiche Vorteile, die den Alltag für Menschen mit Schwerbehinderung erheblich erleichtern können. Die Beantragung ist relativ unkompliziert, erfordert jedoch medizinische Nachweise und kann je nach Bearbeitungszeit einige Wochen in Anspruch nehmen. Wer sich unsicher ist oder Hilfe bei der Antragstellung benötigt, kann sich an die zuständige Behörde oder Beratungsstellen für Menschen mit Behinderungen wenden.
FAQ´s
Wie lange ist der Schwerbehindertenausweis gültig?
Die Gültigkeit des Schwerbehindertenausweises variiert je nach Grad der Behinderung und den Umständen. In der Regel ist der Ausweis für fünf Jahre gültig. Wenn sich der Zustand der behindernden Erkrankung verändert, sollte der Ausweis rechtzeitig verlängert werden. Eine erneute Überprüfung des GdB kann erforderlich sein, wenn sich der Zustand ändert oder sich die Beeinträchtigungen verschärfen.
Kann der Schwerbehindertenausweis verlängert werden?
Die Verlängerung des Schwerbehindertenausweises erfolgt ähnlich wie die erstmalige Beantragung. Sie müssen das Formular zur Verlängerung ausfüllen und erneut die relevanten medizinischen Nachweise einreichen.
Was können Sie tun, wenn der Antrag auf den Schwerbehindertenausweis abgelehnt wird?
Wenn der Antrag auf einen Schwerbehindertenausweis abgelehnt wird, haben Sie die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. Dieser muss innerhalb eines Monats nach Erhalt des Bescheides eingereicht werden. Sollten sich Ihr Gesundheitszustand oder Ihre Einschränkungen ändern, können Sie den Antrag auch später erneut stellen.